Homlokzati hőszigetelő rendszer
Hő-, hang és vízszigetelés
Tetőfóliák és tető kiegészítők
Bitumenes tetőfedő anyagok
Szárazépítészet
Vakolóprofilok és kiegészítők

| Cikkszám | Terméknév | Kiszerelés | Bruttó ár | Akciós ár | Megrendelt mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|
| 0110-0Z020000 | THERMOMASTER UZ indító profil 20 mm | 2 m × 25 db=50 m/köteg | 194 | - | |
| 0110-0Z030000 | THERMOMASTER UZ indító profil 30 mm | 2 m × 25 db=50 m/köteg | 219 | - | |
| 0110-0Z040000 | THERMOMASTER UZ indító profil 40 mm | 2 m × 25 db=50 m/köteg | 244 | - | |
| 0110-0Z050000 | THERMOMASTER UZ indító profil 50 mm | 2 m × 25 db=50 m/köteg | 264 | - | |
| 0110-0Z060000 | THERMOMASTER UZ indító profil 60 mm | 2 m × 25 db=50 m/köteg | 290 | - | |
| 0110-0Z070000 | THERMOMASTER UZ indító profil 70 mm | 2 m × 25 db=50 m/köteg | 314 | - | |
| 0110-0Z080000 | THERMOMASTER UZ indító profil 80 mm | 2 m × 25 db=50 m/köteg | 340 | - | |
| 0110-0Z100000 | THERMOMASTER UZ indító profil 100 mm | 2 m × 25 db=50 m/köteg | 390 | - | |
| 0110-0Z120000 | THERMOMASTER UZ indító profil 120 mm | 2 m × 25 db=50 m/köteg | 440 | - | |
| 0110-0Z020T00 | THERMOMASTER UZ indító profil 20 mm (darabra) | 2 fm/db | 209 | - | |
| 0110-0Z030T00 | THERMOMASTER UZ indító profil 30mm (darabra) | 2 fm/db | 235 | - | |
| 0110-0Z040T00 | THERMOMASTER UZ indító profil 40 mm (darabra) | 2 fm/db | 262 | - | |
| 0110-0Z050T00 | THERMOMASTER UZ indító profil 50 mm (darabra) | 2 fm/db | 282 | - | |
| 0110-0Z060T00 | THERMOMASTER UZ indító profil 60 mm (darabra) | 2 fm/db | 310 | - | |
| 0110-0Z070T00 | THERMOMASTER UZ indító profil 70 mm (darabra) | 2 fm/db | 337 | - | |
| 0110-0Z080T00 | THERMOMASTER UZ indító profil 80 mm (darabra) | 2 fm/db | 363 | - | |
| 0110-0Z100T00 | THERMOMASTER UZ indító profil 100 mm (darabra) | 2 fm/db | 418 | - | |
| 0110-0Z120T00 | THERMOMASTER UZ indító profil 120 mm (darabra) | 2 fm/db | 471 | - |

| Cikkszám | Terméknév | Kiszerelés | Bruttó ár | Akciós ár | Megrendelt mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|
| 0110-00130000 | THERMOMASTER US 130mm (20m) | 20 m/köteg | 883 | - | |
| 0110-00140000 | THERMOMASTER US 140mm (20m) | 20 m/köteg | 676 | - | |
| 0110-00160000 | THERMOMASTER US 160mm (20m) | 20 m/köteg | 744 | - | |
| 0110-00170000 | THERMOMASTER US 170mm (20m) | 20 m/köteg | 1 137 | - | |
| 0110-00180000 | THERMOMASTER US 180mm (20m) | 20 m/köteg | 1 190 | - | |
| 0110-00190000 | THERMOMASTER US 190mm (20m) | 20 m/köteg | 1 550 | - | |
| 0110-00200000 | THERMOMASTER US 200mm (20m) | 20 m/köteg | 1 291 | - | |
| 0110-00210000 | THERMOMASTER US 210mm (20m) | 20 m/köteg | 1 677 | - | |
| 0110-00220000 | THERMOMASTER US 220mm (20m) | 20 m/köteg | 1 739 | - | |
| 0110-00230000 | THERMOMASTER US 230mm (20m) | 20 m/köteg | 1 804 | - | |
| 0110-00240000 | THERMOMASTER US 240mm (20m) | 20 m/köteg | 1 867 | - | |
| 0110-00250000 | THERMOMASTER US 250mm (20m) | 20 m/köteg | 1 930 | - |
Csak egész köteggel vásárolható.
| Cikkszám | Terméknév | Kiszerelés | Bruttó ár | Akciós ár | Megrendelt mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|
| 0111-03000000 | EJOT Lábazati profiltolfó elem 30 mm | 100 db/doboz | 23 | - |
Csak egész dobozzal vásárolható.
| Cikkszám | Terméknév | Kiszerelés | Bruttó ár | Akciós ár | Megrendelt mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|
| 0112-03000000 | EJOT Lábazati műanyag ék 3 mm | 100 db/doboz | 20 | - | |
| 0112-05000000 | EJOT Lábazati műanyag ék 5 mm | 100 db/doboz | 22 | - | |
| 0112-10000000 | EJOT Lábazati műanyag ék 10 mm | 100 db/doboz | 29 | - |
Csak egész dobozzal vásárolható.

| Cikkszám | Terméknév | Kiszerelés | Bruttó ár | Akciós ár | Megrendelt mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|
| 0107-07070000 | THERMOMASTER PVC 7+7 | 2,5 m × 50 db =125 m/köteg | 109 | - | |
| 0107-10100000 | THERMOMASTER PVC 10+10 | 2,5 m × 50 db =125 m/köteg | 117 | - | |
| 0107-10150000 | THERMOMASTER PVC 10+15 | 2,5 m × 50 db =125 m/köteg | 125 | - | |
| 0107-10100T00 | THERMOMASTER PVC 10+10 | 2,5 m/db | 130 | - | |
| 0107-0707L000 | PVC Hálós élvédő 7+7 | 2,5 m × 50 db =125 m/köteg | 104 | - | |
| 0107-1010L000 | PVC Hálós élvédő 10+10 | 2,5 m × 50 db =125 m/köteg | 109 | - | |
| 0107-1015L000 | PVC Hálós élvédő 10+15 | 2,5 m × 50 db =125 m/köteg | 117 | - |
A termékek csak egész köteggel rendelhetőek, kivéve a 0107-10100T00 cikkszámú terméket, az darabra rendelhető.
| Cikkszám | Terméknév | Kiszerelés | Bruttó ár | Akciós ár | Megrendelt mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|
| 0105-07070000 | THERMOMASTER ALU-L 7+7 | 2,5 m × 50 db=125 m/köteg | 117 | - | |
| 0105-10100000 | THERMOMASTER ALU 10+10 | 2,5 m × 50 db=125 m/köteg | 125 | - | |
| 0105-10150000 | THERMOMASTER ALU 10+15 | 2,5 m × 50 db=125 m/köteg | 134 | - | |
| 0105-10100T00 | THERMOMASTER ALU 10+10 | 2,5 m/db | 137 | - | |
| 0105-0707L000 | ALU Hálós élvédő 7+7 | 2,5 m × 50 db=125 m/köteg | 111 | - | |
| 0105-1010L000 | ALU Hálós élvédő 10+10 | 2,5 m × 50 db=125 m/köteg | 117 | - | |
| 0105-1015L000 | ALU Hálós élvédő 10+15 | 2,5 m × 50 db=125 m/köteg | 127 | - |

| Cikkszám | Terméknév | Kiszerelés | Bruttó ár | Akciós ár | Megrendelt mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|
| 0109-00250000 | THERMOMASTER PVC-B | 2,5 m × 20 db=50 m/köteg | 309 | - | |
| 0109-00250T00 | THERMOMASTER PVC-B | 2,5 m/db | 342 | - |
A termék kötegre és darabra is vásárolható.

| Cikkszám | Terméknév | Kiszerelés | Bruttó ár | Akciós ár | Megrendelt mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|
| 0112-00250000 | THERMOMASTER W-Prof 2,5m | 2,5 m × 20 db = 50 m/köteg | 377 | - |
A termék csak egész köteggel vásárolható.
| Cikkszám | Terméknév | Kiszerelés | Bruttó ár | Akciós ár | Megrendelt mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|
| 0121-00250625 | Faldilatációs profil | 2,5 fm/db | 1 606 | - |
A termék darabra vásárolható.


| Cikkszám | Terméknév | Kiszerelés | Bruttó ár | Akciós ár | Megrendelt mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|
| 0104-12200100 | MASTERPROFIL ALU élvédő 12 × 24 2 m | 2 m × 50 db=100 m/köteg | 65 | - | |
| 0104-12250125 | MASTERPROFIL ALU élvédő 12 × 24 2,5 m | 2,5 m × 50 db=125 m/köteg | 65 | - | |
| 0104-12300150 | MASTERPROFIL ALU élvédő 12 × 24 3 m | 3 m × 50 db=150 m/köteg | 65 | - | |
| 0104-24200100 | MASTERPROFIL ALU élvédő 24 × 24 2 m | 2 m × 50 db=100 m/köteg | 61 | 55 | |
| 0104-24250125 | MASTERPROFIL ALU élvédő 24 × 24 2,5 m | 2,5 m × 50 db=125 m/köteg | 61 | 55 | |
| 0104-24300150 | MASTERPROFIL ALU élvédő 24 × 24 3 m | 3 m × 50 db=150 m/köteg | 61 | 55 | |
| 0104-20200100 | MASTERPROFIL ALU-L 20 x 20 élvédő 2 m | 2 m × 50 db=100 m/köteg | 52 | - | |
| 0104-20250125 | MASTERPROFIL ALU-L 20 x 20 élvédő 2,5 m | 2,5 m × 50 db=125 m/köteg | 52 | - | |
| 0104-20300150 | MASTERPROFIL ALU-L 20 x 20 élvédő 3 m | 3 m × 50 db=150 m/köteg | 52 | - | |
| 0104-35250125 | MASTERPROFIL ALU 135° 2,5 m* | 2,5 m × 50 db=125 m/köteg | 90 | - | |
| 0104-35300150 | MASTERPROFIL ALU 135° élvédő 3 m* | 3 m × 50 db=150 m/köteg | 90 | - |
A termékek csak egész köteggel vásárolhatók.
*Egyedi szállítási határidővel rendelhető

| Cikkszám | Terméknév | Kiszerelés | Bruttó ár | Akciós ár | Megrendelt mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|
| 0106-00250000 | MASTERPROFIL PVC élvédő 2,5 m | 2,5 m × 20 db=50 m/köteg | 54 | - | |
| 0106-00250T00 | MASTERPROFIL PVC (2,5fm/db) | 2,5fm/db (darabra vásárolható) |
60 | - |
Darabra és kötegre is vásárolható.

| Cikkszám | Terméknév | Kiszerelés | Bruttó ár | Akciós ár | Megrendelt mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|
| 0108-00250000 | MASTERPROFIL PVC-FLEX ívesíthető élvédő 2,5 m | 2,5 m × 20 db=50 m/köteg | 135 | - |
Csak egész köteggel vásárolható.
Egész köteggel és darabra is vásárolható.